長崎県諫早市久山台9-10
TEL:0957-25-6000
健診コース
コース別検査一覧
検査項目一覧
| 項目 | 検査目的 | 検査 | 特定健診 | 定期A | 定期B | 定期C | 協会けんぽ | 日帰りドック | 脳ドック | 全身ドック | 1泊2日ドック | 1泊+脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般健診 | 付加健診 | |||||||||||||
| 身体測定 | 肥満度 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 標準体重・体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肥満度(BMI)・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血圧 | 高・低血圧 | 収縮期・拡張期 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 | 聴力障害 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼科 | 動脈硬化・眼圧 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 検尿 | 肝臓・腎臓・膀胱 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PH・比重・ケトン・ウロビリ・ウロ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 沈査 | ● | |||||||||||||
| レントゲン | 呼吸器・心臓 | 胸部レントゲン(直接) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 検便 | 消化管出血 | 便潜血反応(2日法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 生理機能 | 肺機能 | 肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 腹部超音波 | 消化管異常 | 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓・総胆管 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 心臓 | 循環器 | 安静時心電図 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血圧脈波検査 | ● | ● | ||||||||||||
| 心臓超音波 | ● | ● | ||||||||||||
| 頚部 | 頸動脈超音波 | ● | ● | |||||||||||
| 胃部 | 炎症・潰瘍・癌 | 胃内視鏡またはX線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 大腸 | 炎症・ポリープ・癌 | 大腸内視鏡 | ● | ● | ||||||||||
| 糖負荷試験 | 糖尿病 | ブドウ糖飲用(60・120分・・採血・採尿) | ● | ● | ||||||||||
| 頭部検査 | 梗塞・瘤・狭窄 | 頭部断層撮影(MRI) | ● | ● | ● | |||||||||
| 閉塞・腫瘍 | 頭部・頸部血管撮影(MRA) | ● | ● | ● | ||||||||||
| 脳波 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 精神知能 | 長谷川式検査 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 血液一般 | 貧血・急性疾患 | 赤血球・血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 白血球分類 | リンパ球・単球・好中球・好酸球 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 好塩基球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 血液型 | (ABO・RH型) 初回のみ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 血清検査 | 感染症 | CRP・ASO | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| リウマチ | RA | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 梅毒 | TPHA・RPR | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| B型肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| C型肝炎 | HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白・アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ZTT・TTT | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| AL-P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LAP | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LDH | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ChE・Na・K・CL・Fe・無機リン・Ca | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 脂質・動脈硬化 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 中性脂肪・HDL.LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| HbA1c | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 腎臓機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| クレアチニン | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 腫瘍マ ー カ ー |
消化器・前立腺 | CEA・CA19-9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PSA 40歳以上男性 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
※○印は自治体・年齢によって異なります。