長崎県諫早市久山台9-10
TEL:0957-25-6000
健診コース
一般健康診断
年に1回の法定健診になります。その他入職時健診なども受け賜ります。
検査項目一覧
項目 | 検査目的 | 検査項目 | 特定健診 | 定期A | 定期B | 定期C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 肥満度 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | |
標準体重・体脂肪率 | ● | ● | ● | ||||
肥満度(BMI)・腹囲 | ● | ● | ● | ● | |||
血圧 | 高・低血圧 | 収縮期・拡張期 | ● | ● | ● | ● | |
聴力 | 聴力障害 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ||
眼科 | 視力 | 視力(5m) | ● | ● | ● | ||
検尿 | 肝臓・腎臓・膀胱 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
レントゲン | 呼吸器・心臓 | 胸部レントゲン(直接) | ● | ● | ● | ||
心臓 | 循環器 | 安静時心電図 | ○ | ● | |||
血液一般 | 貧血 | 赤血球・血色素量 | ○ | ● | ● | ||
生化学検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ||
脂質・動脈硬化 | 中性脂肪・HDL.LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
痛風 | 尿酸 | ○ | |||||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |||
HbA1c | ○ | ||||||
腎臓機能 | クレアチニン | ○ |
※○印は自治体・年齢によって異なります。
料金
2019年4月1日より
特定健診:契約によって異なります
定期A :6,600円(税込)
定期B :7,700円(税込)
定期C :8,800円(税込)