長崎県諫早市久山台9-10
TEL:0957-25-6000
健診コース
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)
協会けんぽ加入企業向けの健診になります。
法定健診よりも検査項目が充実したコースになります。
検査項目一覧
検査 | 項目 | 検査目的 | |
受付 | 採便容器・健康調査票・保険証等提出 | ||
採血 | 血液一般 | 赤血球・白血球・Hb・Ht | 貧血 |
生化学検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | 肝機能 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 脂質・動脈硬化 | |
代謝系 | 尿酸・血糖 | 痛風・糖尿病 | |
胸部レントゲン | 胸部レントゲン(直接撮影) | 呼吸器・心臓 | |
尿一般・腎 | 蛋白・潜血・糖・血清クレアチニン | 腎臓・糖尿・膀胱 | |
検便 | ヒトヘモグロビン(2日法) | 消化管出血 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度(BMI)・腹囲 | 肥満度 | |
血圧測定 | 血圧測定(収縮期・拡張期) | 高・低血圧 | |
生理機能検査 | 心電図 | 循環器 | |
眼科検査 | 視力検査 | ||
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | 聴力障害 | |
胃透視 | 食道・胃・十二指腸(胃カメラ変更可) | 炎症・潰瘍・癌 | |
婦人科 | 子宮がん(頚部内診・細胞診) | ||
乳がん(マンモグラフィ) | |||
診察 | 結果説明・総合判定 | ||
保健指導 | 食事指導・日常生活のサポート等 |
付加健診 追加項目
年度中 40、45、50、55、60、65、70歳になられる方は、以下の検査を受診する事ができます。
- 血液一般
- 血小板・末梢血液像
- 肝機能等
- 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH・アミラーゼ
- 尿一般・腎
- 尿沈渣顕微鏡検査
- 眼底検査
- 眼底カメラ
- 肺機能検査
- 肺活量
- 腹部超音波検査
- 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓・総胆管
料金
一般健診 胃透視検査 5,280円(税込)
一般健診 胃内視鏡検査 10,780円(税込)
付加健診 胃透視検査 7,960円(税込)
付加健診 胃内視鏡検査 13,460円(税込)