長崎県諫早市久山台9-10
TEL:0957-25-6000
健診コース
人間ドック1泊2日コース
日帰りドックコースには無い、大腸内視鏡検査や頸部超音波検査、血圧脈波検査等が追加になります。
検査項目一覧
●一日目
| 検査 | 項目 | 検査目的 | |
|---|---|---|---|
| 受付 | 採便容器・健康調査票・保険証等提出 | ||
| 採血 | 血液一般 | 血液型(ABO・RH型)[初回のみ] | 血液型 |
| 赤血球・白血球・Hb・Ht・血小板・白血球分類 | 貧血 | ||
| MCV・MCH・MCHC | 急性疾患 | ||
| 血清検査 | CRP・ASO・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | 感染症 | |
| RA | リウマチ | ||
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・Ch-E・総ビリルビン | 肝機能 | |
| GOT・GPT・AL-P・LDH・γーGTP・LAP | |||
| Na・K・Cl・Fe・無機リン・Ca | 電解質 | ||
| 尿素窒素・クレアチニン | 腎臓機能 | ||
| 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 脂質・動脈硬化 | ||
| 尿酸 | 痛風 | ||
| 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ | 膵臓 | ||
| HbA1c・空腹時血糖 | 糖尿病 | ||
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9、PSA(40歳以上の男性) | 消化器・前立腺 | |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン(直接撮影) | 呼吸器・心臓 | |
| 検尿 | 糖・蛋白・潜血・PH・比重・ケトン・ビリルビン | 肝臓・腎臓・膀胱 | |
| ウロビリノーゲン | |||
| 検便 | ヒトヘモグロビン(2日法) | 消化管出血 | |
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度(BMI)・体脂肪率・腹囲 | 肥満度 | |
| 血圧測定 | 血圧測定(収縮期・拡張期) | 高・低血圧 | |
| 生理機能検査 | 肺活量・心拍数 | 肺機能 | |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査・視力検査 | 動脈硬化・眼圧 | |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | 聴力障害 | |
| 腹部超音波 | 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓・総胆管 | ||
| 糖負荷試験 | ブドウ糖飲用後60分・120分[採血・採尿] | 糖尿病 | |
| 心臓 | 安静時心電図・心臓超音波・血圧脈波検査・頸動脈エコー | 循環器 | |
| 昼食(当健診施設にて検査食をご準備致します) | |||
| 宿泊ホテルへ移動(グランドパレス諫早) | |||
●二日目
| 検査 | 項目 | 検査目的 | |
|---|---|---|---|
| 胃内視鏡 | 食道・胃・十二指腸 | 炎症・潰瘍・癌 | |
| 大腸内視鏡 | 大腸・直腸 | 炎症・ポリープ・癌 | |
| 診察 | 結果説明・総合判定 | ||
| 保健指導 | 食事指導・日常生活のサポート等 | ||
注意事項
- 検査の順番・時間は多少前後することがあります。
料金
79,200円(税込)