長崎県諫早市久山台9-10
TEL:0957-25-6000
健診コース
人間ドック日帰りコース
詳しい検査を多項目にわたり行い病気の早期発見に効果があります。
年に1度は受診して頂きたいコースです。
検査項目一覧
| 検査 | 項目 | 検査目的 | |
|---|---|---|---|
| 受付 | 採便容器・健康調査票・保険証等提出 | ||
| 採血 | 血液一般 | 血液型(ABO・RH型)[初回のみ] | 血液型 |
| 赤血球・白血球・Hb・Ht・血小板・白血球分類 | 貧血 | ||
| MCV・MCH・MCHC | 急性疾患 | ||
| 血清検査 | CRP・ASO・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | 感染症 | |
| RA | リウマチ | ||
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・Ch-E・総ビリルビン | 肝機能 | |
| GOT・GPT・AL-P・LDH・γーGTP・LAP | |||
| Na・K・Cl・Fe・無機リン・Ca | 電解質 | ||
| 尿素窒素・クレアチニン | 腎臓機能 | ||
| 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 脂質・動脈硬化 | ||
| 尿酸 | 痛風 | ||
| 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ | 膵臓 | ||
| HbA1c・空腹時血糖 | 糖尿病 | ||
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9、PSA(40歳以上の男性) | 消化器・前立腺 | |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン(直接撮影) | 呼吸器・心臓 | |
| 検尿 | 糖・蛋白・潜血・PH・比重・ケトン・ビリルビン | 肝臓・腎臓・膀胱 | |
| ウロビリノーゲン | |||
| 検便 | ヒトヘモグロビン(2日法) | 消化管出血 | |
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度(BMI)・体脂肪率・腹囲 | 肥満度 | |
| 血圧測定 | 血圧測定(収縮期・拡張期) | 高・低血圧 | |
| 生理機能検査 | 肺活量・心拍数・心電図 | 肺機能・心臓 | |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査・視力検査 | 動脈硬化・眼圧 | |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | 聴力障害 | |
| 腹部超音波 | 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓・総胆管 | ||
| 胃透視 | 食道・胃・十二指腸(胃カメラ変更可:) | 炎症・潰瘍・癌 | |
| 診察 | 結果説明・総合判定 | ||
| 保健指導 | 食事指導・日常生活のサポート等 | ||
料金
胃検査 胃透視 44,000円(税込)
胃検査 内視鏡 49,500円(税込)